Beh na Hôrky 2014
Výsledky si môžete pozrieť tu
Fotky si môžete pozrieť tu
Usporiadateľ: | R.T.T. KLUB | |
Miesto konania: | Benice (okres Martin) | |
Dátum: | 31. August 2014 (nedeľa) | |
Prezentácia: | Centrum obce Benice (Kaštieľ Benice) | |
Popis trate: | Nespevnený povrch, lúka/lesný terén | |
Štartujú: | Pretekári, ktorí sa najneskôr 15 minút pred štartom prihlásia na prezentácii. | |
Štart: | o 11:00 hod., obec Benice | |
Štartovné: | 5 euro. V štartovnom je zahrnuté občerstvenie a guláš. Pre každého pretekára, ktorý sa zaregistruje do 27.8.2014, bude pripravený účastnícky balíček. Na zaregistrovaných po tomto termíne štartovací balíček nemusí zostať. | |
Kategórie: | Deti do 9 rokov Juniori (do 15 rokov) Juniorky (do 15 rokov) Muži do 39 rokov Muži od 40 do 49 rokov Muži od 50 do 59 rokov Muži od 60 rokov Ženy do 35 rokov Ženy od 35 do 49 rokov Ženy od 50 rokov |
|
Upozornenie: | Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ nezodpovedá za škody počas pretekov. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku. | |
Program: | od 9:00 | prezentácia - registrácia |
---|---|---|
10:30 | otvorenie 2. ročníka behu / výklad trate | |
10:30 | štart kategórie Deti a Juniori/Juniorky | |
11:00 | štart všetkých ostatných kategórií | |
12:50 | vyhodnotenie všetkých kategórií | |
Dĺžka trate: | 10km (10400m) , prevýšenie 235 metrov Zmena trasy vyhradená! (Z dôvodu počasia) | |
Informácie: | mail: rtt@rtt-klub.sk mob.: 0908 694 578 | |
Beh je zaradený do Turčianskej bežeckej ligy: http://beh.zoznam.sk/sutaze/123/turcianska-bezecka-liga-2014 |